Giá dịch vụ nha khoa
Dưới đây là bảng giá các phương pháp điều trị nha khoa do Trung tâm Y tế Cosmocare ở Dubai UAE cung cấp (Xin lưu ý: giá có thể thay đổi tùy theo mức độ phức tạp của trường hợp của bạn. Giá dưới đây là ước tính sơ bộ cho các loại phương pháp điều trị nha khoa khác nhau được cung cấp bởi các phòng khám Nha khoa ở Dubai UAE).
| Các loại điều trị | Đơn vị | Giá(AED) | Số lượt truy cập |
|---|---|---|---|
| Khám tổng quát/Tư vấn tổng quát/Kế hoạch điều trị | Thăm nom | 100 AED | 1 |
| Tư vấn niềng răng | Thăm nom | Miễn phí | 1 |
| Tư vấn mặt dán sứ Veneer | Thăm nom | Miễn phí | 1 |
| Tư vấn tẩy trắng răng | Thăm nom | Miễn phí | 1 |
| Tư vấn chỉnh nha Invisalign | Thăm nom | Miễn phí | 1 |
| Tư vấn cấy ghép răng implant | Thăm nom | Miễn phí | 1 |
| Chụp X-quang toàn cảnh (Đơn) | Thăm nom | CÁI ĐÓ | 1 |
| Trám composite (1 bề mặt) | Thăm nom | 99 AED | 1 |
| Trám composite (2 bề mặt) | Thăm nom | 249 AED | 1 |
| Trám composite (3 bề mặt) | Thăm nom | 299 AED | 1 |
| Điều trị tủy (rễ đơn) | Thăm nom | 599 AED | 1 |
| Điều trị tủy răng (răng tiền hàm) | Thăm nom | 799 AED | 1 |
| Điều trị tủy (nhiều chân răng) | Thăm nom | 999 AED | 1 |
| Chất trám răng (mỗi răng) | Thăm nom | 150 AED | 1 |
| Cấy ghép răng Implant (có mão răng) | Thăm nom | CÁI ĐÓ | 1 |
| Khai thác (đơn giản) | Thăm nom | 250 AED | 1 |
| Khai thác (bị ảnh hưởng) | Thăm nom | 999 AED | 1 |
| Làm trắng răng Zoom | Thăm nom | 1200 AED + 200 Vệ sinh | 1 |
| Làm sạch và đánh bóng răng | Thăm nom | 99 AED (ưu đãi) | 1 |
| Cắt nướu (mỗi răng) | Thăm nom | 350 AED | 1 |
| Mặt dán sứ | Thăm nom | 1200 AED | 1 |
| Veneer Zirconia | Thăm nom | 1200 AED | 1 |
| Thợ phát quang | Thăm nom | 1800 AED | 1 |
| Răng sứ kết hợp với mão kim loại | Thăm nom | 600 AED | 1 |
| Mão sứ | Thăm nom | 1200 AED | 1 |
| Vương miện Zirconia | Thăm nom | 1300 AED | 1 |
| Phục hồi mão răng | Thăm nom | 199 AED | 1 |
| Snap-On Smile (mỗi vòm) | Thăm nom | 700 AED | 1 |
| Bộ giữ lưỡi (mỗi vòm) | Thăm nom | 500 AED | 1 |
| Toàn bộ răng giả acrylic (mỗi vòm) | Thăm nom | 1500 AED | 1 |
| Răng giả một phần acrylic | Thăm nom | 350 AED | 1 |
| Răng giả một phần Flexite | Thăm nom | CÁI ĐÓ | 1 |
| Tháo niềng răng (gỡ liên kết) | Thăm nom | 450 AED | 1 |
| Bảo vệ đêm | Thăm nom | 600 AED | 1 |
| Các loại điều trị | Đơn vị | Giá(USD) | Số lượt truy cập |
|---|---|---|---|
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ cấp cao (Bình thường) | U&L | 35 | 1 |
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ cấp cao (Trung bình) | U&L | 40 | 1 |
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ cấp cao (Nặng) | U&L | 45 | 1 |
| Dọn dẹp dưới khu phố L.A | Một phần tư | 30 | 1 |
| Khám tổng quát/Tư vấn tổng quát/Kế hoạch điều trị | Thăm nom | Miễn phí | 1 |
| Tư vấn chuyên môn và kế hoạch điều trị | Thăm nom | 15 - 25 | 1 |
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ tổng quát (Bình thường) | U&L | 25 | 1 |
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ tổng quát (Trung bình) | U&L | 30 | 1 |
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ tổng quát (Nặng) | U&L | 35 | 1 |
| Các loại điều trị | Đơn vị | Giá(USD) | Số lượt truy cập |
|---|---|---|---|
| Dọn dẹp dưới khu phố L.A | Một phần tư | 30 | 1 |
| Khám tổng quát/Tư vấn tổng quát/Kế hoạch điều trị | Thăm nom | Miễn phí | 1 |
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ cấp cao (Bình thường) | U&L | 35 | 1 |
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ cấp cao (Trung bình) | U&L | 40 | 1 |
| Tư vấn chuyên môn và kế hoạch điều trị | Thăm nom | 15 - 25 | 1 |
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ tổng quát (Bình thường) | U&L | 25 | 1 |
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ tổng quát (Trung bình) | U&L | 30 | 1 |
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ tổng quát (Nặng) | U&L | 35 | 1 |
| Các loại điều trị | Đơn vị | Giá(USD) | Số lượt truy cập |
|---|---|---|---|
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ tổng quát (Bình thường) | U&L | 25 | 1 |
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ tổng quát (Trung bình) | U&L | 30 | 1 |
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ tổng quát (Nặng) | U&L | 35 | 1 |
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ cấp cao (Nặng) | U&L | 45 | 1 |
| Dọn dẹp dưới khu phố L.A | Một phần tư | 30 | 1 |
| Khám tổng quát/Tư vấn tổng quát/Kế hoạch điều trị | Thăm nom | Miễn phí | 1 |
| Tư vấn chuyên môn và kế hoạch điều trị | Thăm nom | 15 - 25 | 1 |
| Các loại điều trị | Đơn vị | Giá(USD) | Số lượt truy cập |
|---|---|---|---|
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ tổng quát (Bình thường) | U&L | 25 | 1 |
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ tổng quát (Trung bình) | U&L | 30 | 1 |
| Dọn dẹp dưới khu phố L.A | Một phần tư | 30 | 1 |
| Khám tổng quát/Tư vấn tổng quát/Kế hoạch điều trị | Thăm nom | Miễn phí | 1 |
| Tư vấn chuyên môn và kế hoạch điều trị | Thăm nom | 15 - 25 | 1 |
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ tổng quát (Nặng) | U&L | 35 | 1 |
| Các loại điều trị | Đơn vị | Giá(USD) | Số lượt truy cập |
|---|---|---|---|
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ cấp cao (Trung bình) | U&L | 40 | 1 |
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ cấp cao (Nặng) | U&L | 45 | 1 |
| Dọn dẹp dưới khu phố L.A | Một phần tư | 30 | 1 |
| Khám tổng quát/Tư vấn tổng quát/Kế hoạch điều trị | Thăm nom | Miễn phí | 1 |
| Tư vấn chuyên môn và kế hoạch điều trị | Thăm nom | 15 - 25 | 1 |
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ cấp cao (Bình thường) | U&L | 35 | 1 |
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ tổng quát (Bình thường) | U&L | 25 | 1 |
| Các loại điều trị | Đơn vị | Giá(USD) | Số lượt truy cập |
|---|---|---|---|
| Tư vấn chuyên môn và kế hoạch điều trị | Thăm nom | 15 - 25 | 1 |
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ tổng quát (Bình thường) | U&L | 25 | 1 |
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ tổng quát (Trung bình) | U&L | 30 | 1 |
| Dọn dẹp &Đánh bóng với nha sĩ tổng quát (Nặng) | U&L | 35 | 1 |
* Tất cả giá dưới đây được tính bằng AED
Ưu đãi đặc biệt
hàm, mặt trước trên hoặc dưới
